Наименование кадастровых услуг | Стоимость, руб. |
Регистрация права собственности на жилой дом (технический план входит в стоимость) | 7000 |
Технический план на здание ИЖС, СТ, ТСН. до 50 кв.м. | 9 000 |
Технический план на здание ИЖС, СТ, ТСН. до 100 кв.м. | 11 000 |
Технический план на здание ИЖС, СТ, ТСН. до 200 кв.м. | 13 000 |
Технический план на здание ИЖС, СТ, ТСН. до 300 кв.м. | 15 000 |
Технический план для перепланировки квартиры | 7 000 |
Технический план нежилого помещения | 8000 |
Вынос точек границ земельного участка | 4000 за участок до 5 точек. |
Схема земельного участка на КПТ | 4 000 |
Межевой план по образованию земельного участка (утвержденная схема) | 7 000 |
Межевой план по уточнению границ земельного участка, в том числе (исправление реестровой ошибки) | 10 000 |
Межевой план по образованию земельного участка путем раздела на два участка | 8 000 |
Акт обследования здания(при завершении сноса жилого дома, нежилого здания) | 5 000 |
Наименование комплекса проектных и строительных работ | |
Топографическая съемка земельного участка М 1:500 (для проведения инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения) | 12 000 |
Разработка проекта водоснабжения и канализации с утверждением в ГУПС “Водоканал” | 20 000 |
Строительство наружной системы водоснабжения и канализации | от 1000 м.п. |
Наши контакты:
Телефон:
+7(978)050-62-48
E-mail:
sevkadastrstroi@yandex.ru
Адрес:
г. Севастополь, ул. 6-я Бастионная, 93